Home

HASIL PWS IMUNISASI BAYI
TAHUN 2015

 

NO KECAMATAN SASARAN BAYI HASIL IMUNISASI
BCG % POL-4 % <0-7 hr %
1 BOGOR UTARA 3,543 3,366 95.00% 3,190 90.04% 3,384 95.51%
2 BOGOR SELATAN 3,731 3,669 98.34% 3,734 100.08% 3,509 94.05%
3 BOGOR TENGAH 2,041 1,960 96.03% 1,907 93.43% 1,941 95.10%
4 BOGOR BARAT 4,371 4,272 97.74% 4,425 101.24% 4,229 96.75%
5 BOGOR TIMUR 1,958 1,954 99.80% 1,914 97.75% 1,839 93.92%
6 TANAH SAREAL 4,035 4,043 100.20% 3,923 97.22% 4,022 99.68%
KOTA BOGOR 19,679 19,264 97.89% 19,093 97.02% 18,924 96.16%
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

" Rasanya ingin kembali menjadi Balita. Polos ... apa adanya ... tanpa beban"
Bu Anto Kader dari RT 1

Banner
free counters
Free counters

My site is worth$15,643.58Your website value?