DATA KEPENDUDUKAN KOTA BOGOR TAHUN 2014 - 2015

No Kecamatan Jumlah Jiwa
Laki-laki Perempuan Jumlah
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 Bogor Utara 84,790 96,126 80,478 93,368 165,268 189,494
2 Bogor Selatan 91,827 100,748 88,054 96,020 179,881 196,768
3 Bogor Tengah 52,775 52,728 50,313 51,711 103,088 104,439
4 Bogor Barat 104,132 118,009 100,127 114,625 204,259 232,634
5 Bogor Timur 51,134 52,199 47,662 51,190 98,796 103,389
6 Tanah Sareal 92,404 112,208 88,002 108,990 180,406 221,198
Kota Bogor 479,076 534,033 456,650 517,919 933,712 1,049,937

 

No Kecamatan Jumlah KK Jumlah Keluarga
Pra Sejahtera
Jumlah Keluarga
Sejahtera I
2014 2015 2014 2015 2014 2015
1 Bogor Utara 51,334 - 6,099 - 5,695 -
2 Bogor Selatan 52,664 - 4,126 - 11,919 -
3 Bogor Tengah 31,224 - 2,974 - 5,556 -
4 Bogor Barat 60,871 - 1,454 - 4,462 -
5 Bogor Timur 28,888 - 986 - 5,307 -
6 Tanah Sareal 53,160 - 1,266 - 7,466 -
Kota Bogor 280,155 2,015 18,919 2,015 42,419 -

 

 

 

DATA POSYANDU KOTA BOGOR TAHUN 2014 - 2015

 

No Kecamatan Posyandu
2014 2015 2014 2015
Mandiri % Mandiri % Purnama % Purnama %
1 Bogor Utara 21 14.8% 51 35.9% 45 31.7% 42 29.6%
2 Bogor Selatan 23 10.5% 77 35.2% 93 42.5% 72 32.9%
3 Bogor Tengah 39 30.5% 42 32.8% 230 179.7% 47 36.7%
4 Bogor Barat 29 13.9% 71 34.0% 90 43.1% 90 43.1%
5 Bogor Timur 34 35.4% 46 47.9% 33 34.4% 30 31.3%
6 Tanah Sareal 11 6.6% 51 30.5% 122 73.1% 86 51.5%
Kota Bogor 157 16.3% 338 35.2% 613 63.8% 367 38.2%

 

No Kecamatan Posyandu
2014 2015 2014 2015 2014 2015
Madya % Madya % Pratama % Pratama % Jumlah
1 Bogor Utara 76 53.5% 49 34.5% 0 0.0% 0 0.0% 142 142
2 Bogor Selatan 103 47.0% 70 32.0% 0 0.0% 0 0.0% 219 219
3 Bogor Tengah 168 131.3% 39 30.5% 0 0.0% 0 0.0% 128 128
4 Bogor Barat 90 43.1% 48 23.0% 0 0.0% 0 0.0% 209 209
5 Bogor Timur 29 30.2% 20 20.8% 0 0.0% 0 0.0% 96 96
6 Tanah Sareal 34 20.4% 30 18.0% 0 0.0% 0 0.0% 167 167