Home Profil Data 2015 Data Kependudukan & Posyandu

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2014

NO KECAMATAN JML PUS MIX KONTRASEPSI JML
IUD MOW MOP KDM IMPL SUTK PIL OV
1 BOUT 29,186 7,148 1,323 128 868 1,322 9,126 2,023 5 21,943
2 BOSEL 28,438 3,270 403 106 328 792 12,755 4,611 3 22,268
3 BOTENG 14,432 2,466 347 24 189 626 5,362 1,932 30 10,976
4 BOBAR 36,721 4,794 833 67 499 1,117 14,159 5,762 26 27,257
5 BOTIM 14,665 2,358 334 37 211 510 5,719 2,026 2 11,197
6 TANSA 30,259 3,679 580 148 888 2,579 11,265 4,060 3 23,202
KOTA BOGOR 153,701 23,715 3,820 510 2,983 6,946 58,386 20,414 69 116,843

 

 

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER KECAMATAN
BULAN DESEMBER TAHUN 2015

JML PUS MIX KONTRASEPSI JML
IUD MOW MOP KDM IMPL SUNTIK PIL
28,618 6,969 1,332 125 872 1,347 9,757 1,407 21,809
30,015 3,259 415 106 339 823 12,937 4,886 22,765
14,753 2,485 369 24 192 662 5,656 1,839 11,227
35,182 4,533 885 64 587 887 14,423 5,582 26,961
14,880 2,257 247 18 109 316 6,210 2,446 11,603
29,291 3,971 478 68 481 2,089 12,417 3,464 22,968
152,739 23,474 3,726 405 2,580 6,124 61,400 19,624 117,333

 

 

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU TAHUN 2015

PPM MIX KONTRASEPSI JML
IUD MOW MOP KDM IMPL SUNTIK PIL
3,056 360 15 - 16 87 1,598 183 2,259
4,360 235 23 - 34 115 2,523 673 3,603
2,259 294 214 - 8 90 708 41 1,355
6,352 449 122 - 66 139 3,016 545 4,337
1,817 391 48 - 8 38 1,863 369 2,717
4,296 290 17 - 236 224 1,393 654 2,814
22,140 2,019 439 - 368 693 11,101 2,465 17,085

 

 


 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner

" Mereka tak mau digendong ... dan tak mau dipegang tangannya. Berjalan sendiri dengan wajah bersemangat.  Ya ... menambah semangatku untuk lebih giat melayaninya"
Bu Agus Kader dari RT 5

Banner
free counters
Free counters

My site is worth$15,643.58Your website value?